Data Emitente NFº Valor R$
05/05/2026 PNSF COMERCIO & SERVICOS LTDA 732 24.000,00
07/05/2026 IMPERIAL PAPELARIA E VARIEDADE 2531 6.000,00
11/02/2026 Ivanete Barbosa de Santana ME 17046 12.512,50
12/02/2026 PAPELARIA CEM LTDA 103 34.426,00
13/02/2026 IMUNEPRAG DEDETIZADORA E 2600000000000045 🅜 2.000,00
13/02/2026 IMUNEPRAG DEDETIZADORA E 260000000000046 🅜 2.500,00
13/02/2026 PAPELARIA CEM LTDA 104 5.502,59
11/03/2026 EG COMERCIO & PAPELARIA LTDA 1870 6.561,80
16/03/2026 JOALDO COSTA CARVALHO NETO 1479 525,00
19/03/2026 Olive Confecções Ltda 275 15.480,00
17/04/2026 JOALDO COSTA CARVALHO NETO 1513 630,00
06/05/2026 PAPELARIA CEM LTDA 117 10.815,00
06/05/2026 PNSF COMERCIO & SERVICOS LTDA 736 4.683,18
06/05/2026 PNSF COMERCIO & SERVICOS LTDA 735 2.142,60
12/05/2026 WEBCERT SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 202600 🅜 150,00
20/05/2026 JOALDO COSTA CARVALHO NETO 1541 630,00
09/06/2026 Olive Confecções Ltda 299 6.450,00
16/06/2026 PAPELARIA CEM LTDA 124 1.800,00
19/06/2026 JOALDO COSTA CARVALHO NETO 1567 630,00
19/06/2026 EG COMERCIO & PAPELARIA LTDA 1931 7.039,34
19/06/2026 EG COMERCIO & PAPELARIA LTDA 1932 3.779,25
15/07/2026 IMUNEPRAG DEDETIZADORA E 0000135 🅜 2.500,00
15/07/2026 IMUNEPRAG DEDETIZADORA E 0000136 🅜 2.800,00
17/07/2026 PAPELARIA CEM LTDA 132 5.612,50
27/03/2026 RODRIGO DIAS SANTOS 400 3.500,10
19/05/2026 RODRIGO DIAS SANTOS 563 5.035,02
18/06/2026 RODRIGO DIAS SANTOS 632 3.873,20
Total 171.578,08